 | Cód.pedido | Descripción | EUR | Más |
| AT-PC63-VP | 29.08.2005 Pers. BM BodyPhila 2005 **
| 4,80 | Detalles |
| AT-PC80-VP | 27.08.2005 Pers. BM Die Gelbe Marke Ausgabe 2 **
| 7,20 | Detalles |
| AT-PC79-VP | 26.08.2005 Pers. BM Keramikstadt Gmunden - KB **
| 72,00 | Detalles |
| AT-PC78-VP | 26.08.2005 Pers. BM Österr. Luftstreitkräfte 12 ** Texan T-6 (1959-1968)
| 4,80 | Detalles |
| AT-PC77-VP | 26.08.2005 Pers. BM Österr. Luftstreitkräfte 11 ** Saab 105 OE (seit 1970)
| 4,80 | Detalles |
| AT-PC76-VP | 26.08.2005 Pers. BM Österr. Luftstreitkräfte 10 ** Pilatus PC-7 (seit 1983)
| 4,80 | Detalles |
| AT-PC75-VP | 26.08.2005 Pers. BM Österr. Luftstreitkräfte 9 ** Hubschrauber Alouette III (seit 1967)
| 4,80 | Detalles |
| AT-PC67-VP | 25.08.2005 Pers. BM 40 Jahre Tulbria - Satz (4) ** Die Markenmotive: Minoritenkloster. Rosenbrücke. Karner und Stadtpfarrkirche. Römerturm
| 12,00 | Detalles |
| AT-PC72-VP | 24.08.2005 Pers. BM Casino Bad Gastein **
| 4,90 | Detalles |
| AT-PC71-VP | 24.08.2005 Pers. BM Heim. Pflanzen: Fuchsie **
| 7,20 | Detalles |
| AT-PC73-VP | 24.08.2005 Pers. BM Wunderwelt der Tiere: Eisbär **
| 7,20 | Detalles |
 | AT-PD33-VP | 05.08.2005 Pers. BM Papst vor Friedensflagge **
| | Detalles |
| AT-PC65-VP | 01.08.2005 Pers. BM 100 Jahre Postamt Küb **
| 4,80 | Detalles |
 | AT-PF86-VP | 01.08.2005 Pers. BM 25 J. BSV Wiener Neustadt I ** Flugzeug
| | Detalles |
 | AT-PF87-VP | 01.08.2005 Pers. BM 25 J. BSV Wiener Neustadt II ** Dampflokomotiv
| | Detalles |
| AT-PC66-VP | 01.08.2005 Pers. BM 70 Jahre DSC **
| 4,80 | Detalles |
 | AT-PF88-VP | 01.08.2005 Pers. BM Feldpost AUSBATT GOLAN **
| | Detalles |
 | AT-PC74-VP | 01.08.2005 Pers. BM Fitschigogerl-Sport in Lienz **
| | Detalles |
| AT-PC60-VP | 01.08.2005 Pers. BM Großkrut / Dr. Figl **
| 4,80 | Detalles |
| AT-PC49-VP | 01.08.2005 Pers. BM Gründer der Gendarmerie **
| 7,20 | Detalles |