Italiano
Kosel Home | ShopIhr Kosel-Konto
Seite Pagina di partenza
Seite Carrello
Seite Idee da regalo


Ordner EURO

Ordner Abbonamenti

Ordner Paesi neu
   Ordner Italia
   Ordner San Marino
   Ordner SMOM
   Ordner Vaticano
   Ordner Austria neu
   Ordner ONU neu
      Ordner Vienna
      Ordner Ginevra
         Seite Francobolli
         Seite Libretti
         Seite FDC
         Seite FDC Annate
         Seite MC
         Seite Carte d. espo.
      Ordner New York
      Seite Maxi carta
      Seite Carte speciali
      Seite Trio FDC
      Seite UNMIK
      Seite Cataloghi
      Seite Aggior. 2008 neu
      Seite Aggior. 2007 neu
      Seite Aggior. 2006
      Seite Aggior. 2005
      Seite Aggior. 2004
      Seite Aggior. 2003
      Seite Aggior. 2002
      Seite Aggior. 2001
   Ordner Germania
   Ordner Svizzera
   Ordner Europa neu
   Ordner Africa
   Ordner America
   Ordner Asia
   Ordner Oceanía

Ordner Tematiche

Ordner Accessori neu
Ordner Pacchi di francob.
Ordner Merce al chilo

Seite Monete del mondo

Seite Buoni

Seite Ulteriori informaz.
Seite Modulo p.l'ordinaz.

Zur deutschen Seite To the english page
© Adolf Kosel proprietario Gabriele Sander
Oggetti da collezionismo
Hebragasse 9
1090 Vienna, Austria
Tel: 0043/1/406 43 03-0
Fax: 0043/1/406 43 03-33
Internet: www.kosel.com

Membro di ifsda ed APHV
Update: 7.01.2009, 04:06
T-Shop 3.22
 

ONU Ginevra FDC annate

In questa categoria troverete 26 annate.
Ricerca per
Pagina 1, 2 da 2   [Avanti >>]

↓CodiceDescrizioneEURSFRPiù
UG-0459-J1 UG0459J1 2003 completo (17 Werte) FDC (Mi 459/481)25,0040,95Dettagli
UG-0194-J1 UG0194J1 1991 completo (16 Werte) FDC (Mi 194/209)49,7081,41Dettagli
UG-0433-J1 UG0433J1 2002 completo (19 Werte) FDC (Mi 433/458)42,6069,78Dettagli
UG-0409-J1 UG0409J1 2001 completo (16 Werte) FDC (Mi 409/432)32,3052,91Dettagli
UG-0384-J1 UG0384J1 2000 completo (18 Werte) FDC (Mi 384/408)31,1050,94Dettagli
UG-0360-J1 UG0360J1 1999 completo (19 Werte) FDC (Mi 360/383)28,5046,68Dettagli
UG-0329-J1 UG0329J1 1998 completo (19 Werte) FDC (Mi 329/359)35,0057,33Dettagli
UG-0303-J1 UG0303J1 1997 completo (19 Werte) FDC (Mi 303/328)35,5058,15Dettagli
UG-0285-J1 UG0285J1 1996 completo (18 Werte) FDC (Mi 285/302)32,7053,56Dettagli
UG-0261-J1 UG0261J1 1995 completo (24 Werte) FDC (Mi 261/284)32,8053,73Dettagli
UG-0243-J1 UG0243J1 1994 completo (18 Werte) FDC (Mi 243/260)31,8052,09Dettagli
UG-0182-J1 UG0182J1 1990 completo (12 Werte) FDC (Mi 182/193)48,5079,45Dettagli
UG-0173-J1 UG0173J1 1989 completo (9 Werte) FDC (Mi 173/181)42,3069,29Dettagli
UG-0162-J1 UG0162J1 1988 completo (10 Werte) FDC (Mi 162/172)21,4035,05Dettagli
UG-0151-J1 UG0151J1 1987 completo (11 Werte) FDC (Mi 151/161)16,2026,53Dettagli
UG-0137-J1 UG0137J1 1986 completo (14 Werte) FDC (Mi 137/150)32,0052,42Dettagli
UG-0127-J1 UG0127J1 1985 completo (10 Werte) FDC (Mi 127/136)11,9019,49Dettagli
UG-0119-J1 UG0119J1 1984 completo (8 Werte) FDC (Mi 119/126)13,0021,29Dettagli
UG-0111-J1 UG0111J1 1983 completo (8 Werte) FDC (Mi 111/118)12,0019,65Dettagli
UG-0103-J1 UG0103J1 1982 completo (8 Werte) FDC (Mi 103/110)9,2015,07Dettagli


Pagina 1, 2 da 2   [Avanti >>]