Italiano
Kosel Home | ShopIhr Kosel-Konto
Seite Pagina di partenza
Seite Carrello
Seite Idee da regalo


Ordner EURO

Ordner Abbonamenti

Ordner Paesi neu
   Ordner Italia
   Ordner San Marino
   Ordner SMOM
   Ordner Vaticano
   Ordner Austria neu
   Ordner ONU neu
      Ordner Vienna
      Ordner Ginevra
      Ordner New York
         Seite Francobolli
         Seite Libretti
         Seite FDC
         Seite FDC Annate
         Seite MC
         Seite Carte d. espo.
         Seite Bandiere
      Seite Maxi carta
      Seite Carte speciali
      Seite Trio FDC
      Seite UNMIK
      Seite Cataloghi
      Seite Aggior. 2007 neu
      Seite Aggior. 2006
      Seite Aggior. 2005
      Seite Aggior. 2004
      Seite Aggior. 2003
      Seite Aggior. 2002
      Seite Aggior. 2001
   Ordner Germania
   Ordner Svizzera
   Ordner Europa neu
   Ordner Africa
   Ordner America
   Ordner Asia
   Ordner Oceanía

Ordner Tematiche

Ordner Accessori neu
Ordner Pacchi di francob.
Ordner Merce al chilo

Seite Monete del mondo

Seite Buoni

Seite Ulteriori informaz.
Seite Modulo p.l'ordinaz.

Zur deutschen Seite To the english page
© Adolf Kosel proprietario Gabriele Sander
Oggetti da collezionismo
Hebragasse 9
1090 Vienna, Austria
Tel: 0043/1/406 43 03-0
Fax: 0043/1/406 43 03-33
Internet: www.kosel.com

Membro di ifsda ed APHV
Update: 2.12.2008, 04:06
T-Shop 3.22
 

ONU New York FDC annate

In questa categoria troverete 26 annate.
Ricerca per
Pagina 1, 2 da 2   [Avanti >>]

↓CodiceDescrizioneEURSFRPiù
UN-0914-J1 UN0914J1 2003 completo (15 Werte) FDC (Mi 914/940)14,5023,75Dettagli
UN-0889-J1 UN0889J1 2002 completo (18 Werte) FDC (Mi 889/913)28,1046,03Dettagli
UN-0856-J1 UN0856J1 2001 completo (26 Werte) FDC (Mi 856/888)39,5064,70Dettagli
UN-0830-J1 UN0830J1 2000 completo (13 Werte) FDC (Mi 830/855)18,1029,65Dettagli
UN-0797-J1 UN0797J1 1999 completo (25 Werte) FDC (Mi 797/829)42,6069,78Dettagli
UN-0756-J1 UN0756J1 1998 completo (22 Werte) FDC (Mi 756/796)30,0049,14Dettagli
UN-0722-J1 UN0722J1 1997 completo (29 Werte) FDC (Mi 722/755)38,6063,23Dettagli
UN-0704-J1 UN0704J1 1996 completo (20 Werte) FDC (Mi 704/721)24,3039,80Dettagli
UN-0679-J1 UN0679J1 1995 completo (19 Werte) FDC (Mi 679/703)20,2033,09Dettagli
UN-0661-J1 UN0661J1 1994 completo (18 Werte) FDC (Mi 661/678)21,0034,40Dettagli
UN-0608-J1 UN0608J1 1991 completo (17 Werte) FDC (Mi 608/624)34,2056,02Dettagli
UN-0597-J1 UN0597J1 1990 completo (11 Werte) FDC (Mi 597/607)20,8034,07Dettagli
UN-0571-J1 UN0571J1 1989 completo (26 Werte) FDC (Mi 571/596)41,6068,14Dettagli
UN-0544-J1 UN0544J1 1988 completo (26 Werte) FDC (Mi 544/569)31,7051,93Dettagli
UN-0519-J1 UN0519J1 1987 completo (25 Werte) FDC (Mi 519/543)26,6043,57Dettagli
UN-0490-J1 UN0490J1 1986 completo (29 Werte) FDC (Mi 490/518)32,5053,24Dettagli
UN-0466-J1 UN0466J1 1985 completo (24 Werte) FDC (Mi 446/489)33,8055,37Dettagli
UN-0440-J1 UN0440J1 1984 completo (25 Werte) FDC (Mi 440/465)28,7047,01Dettagli
UN-0415-J1 UN0415J1 1983 completo (25 Werte) FDC (Mi 415/439)28,7047,01Dettagli
UN-0391-J1 UN0391J1 1982 completo (24 Werte) FDC (Mi 391/414)25,4041,61Dettagli


Pagina 1, 2 da 2   [Avanti >>]