Italiano
Kosel Home | ShopIhr Kosel-Konto
Seite Pagina di partenza
Seite Carrello
Seite Idee da regalo


Ordner EURO

Ordner Abbonamenti

Ordner Paesi neu
   Ordner Italia
   Ordner San Marino
   Ordner SMOM
   Ordner Vaticano
   Ordner Austria neu
   Ordner ONU neu
      Ordner Vienna
         Seite Francobolli
         Seite Libretti
         Seite FDC
         Seite FDC Annate
         Seite Maxi carta
         Seite Carte d. espo.
         Seite Interi postali
         Seite AUA
         Seite P.pall.aereo.
         Seite P.pall.aereo.s.
         Seite Dirigibile
         Seite Speciale
      Ordner Ginevra
      Ordner New York
      Seite Maxi carta
      Seite Carte speciali
      Seite Trio FDC
      Seite UNMIK
      Seite Cataloghi
      Seite Aggior. 2007 neu
      Seite Aggior. 2006
      Seite Aggior. 2005
      Seite Aggior. 2004
      Seite Aggior. 2003
      Seite Aggior. 2002
      Seite Aggior. 2001
   Ordner Germania
   Ordner Svizzera
   Ordner Europa neu
   Ordner Africa
   Ordner America
   Ordner Asia
   Ordner Oceanía

Ordner Tematiche

Ordner Accessori neu
Ordner Pacchi di francob.
Ordner Merce al chilo

Seite Monete del mondo

Seite Buoni

Seite Ulteriori informaz.
Seite Modulo p.l'ordinaz.

Zur deutschen Seite To the english page
© Adolf Kosel proprietario Gabriele Sander
Oggetti da collezionismo
Hebragasse 9
1090 Vienna, Austria
Tel: 0043/1/406 43 03-0
Fax: 0043/1/406 43 03-33
Internet: www.kosel.com

Membro di ifsda ed APHV
Update: 2.12.2008, 04:06
T-Shop 3.22
 

ONU Vienna FDC annate

In questa categoria troverete 24 annate.
Ricerca per
Pagina 1, 2 da 2   [Avanti >>]

↓CodiceDescrizioneEURSFRPiù
UW-0382-J1 UW0382J1 2003 completo (13 Werte) FDC (ANK 382/406)38,1062,41Dettagli
UW-0352-J1 UW0352J1 2002 completo (23 Werte) FDC (ANK 352/381)58,8096,32Dettagli
UW-0328-J1 UW0328J1 2001 completo (16 Werte) FDC (ANK 328/351)41,4067,82Dettagli
UW-0303-J1 UW0303J1 2000 completo (14 Werte) FDC (ANK 303/327)30,0049,14Dettagli
UW-0279-J1 UW0279J1 1999 completo (16 Werte) FDC (ANK 279/302)40,9067,00Dettagli
UW-0221-J1 UW0221J1 1997 completo (23 Werte) FDC (ANK 221/246)43,8071,75Dettagli
UW-0203-J1 UW0203J1 1996 completo (16 Werte) FDC (ANK 203/220)49,0080,27Dettagli
UW-0178-J1 UW0178J1 1995 completo (16 Werte) FDC (ANK 178/202)33,6055,04Dettagli
UW-0160-J1 UW0160J1 1994 completo (16 Werte) FDC (ANK 160/177)39,7065,03Dettagli
UW-0141-J1 UW0141J1 1993 completo (19 Werte) FDC (ANK 141/159)47,8078,30Dettagli
UW-0125-J1 UW0125J1 1992 completo (16 Werte) FDC (ANK 125/140)39,9065,36Dettagli
UW-0110-J1 UW0110J1 1991 completo (15 Werte) FDC (ANK 110/124)38,5063,07Dettagli
UW-0098-J1 UW0098J1 1990 completo (12 Werte) FDC (ANK 98/109)27,8045,54Dettagli
UW-0089-J1 UW0089J1 1989 completo (9 Werte) FDC (ANK 89/97)30,5049,96Dettagli
UW-0079-J1 UW0079J1 1988 completo (9 Werte) FDC (ANK 79/88)25,9042,42Dettagli
UW-0068-J1 UW0068J1 1987 completo (11 Werte) FDC (ANK 68/78)19,9032,60Dettagli
UW-0055-J1 UW0055J1 1986 completo (13 Werte) FDC (ANK 55/67)21,1034,56Dettagli
UW-0047-J1 UW0047J1 1985 completo (9 Werte) FDC (ANK 47/54)17,4028,50Dettagli
UW-0038-J1 UW0038J1 1984 completo (9 Werte) FDC (ANK 38/46)9,4015,39Dettagli
UW-0029-J1 UW0029J1 1983 completo (9 Werte) FDC (ANK 29/37)13,6022,27Dettagli


Pagina 1, 2 da 2   [Avanti >>]