Nederlandse
Kosel Home | ShopIhr Kosel-Konto
Seite Start
Seite Winkelwagen
Seite Speciale aanbied.

Ordner EURO

Ordner Abonnementen

Ordner Landen neu
   Ordner België
   Ordner Luxemburg
   Ordner Nederland
      Seite Postzegels
      Seite PB's
      Seite FDC
      Seite FDC Jaargang
      Seite Catalogi
      Seite Supplem. 2007 neu
      Seite Supplem. 2006
      Seite Supplem. 2005
      Seite Supplem. 2004
      Seite Supplem. 2003
      Seite Supplem. 2002
      Seite Supplem. 2001
   Ordner Oostenrijk neu
   Ordner UNO neu
   Ordner Duitsland
   Ordner Zwitserland
   Ordner Liechtenst
   Ordner Europa neu
   Ordner Afrika
   Ordner Amerika
   Ordner Azië
   Ordner Oceanië

Ordner Motieven

Ordner Accessoires neu
Ordner Postzegelpakket
Ordner Kilowaar

Seite Cadeaubonnen
Seite Verdere Informatie
Seite Bestelformulier

Zur deutschen Seite To the english page Vers la page française pagina Italiano
© Adolf Kosel KG
Alles voor uw verzameling
Hebragasse 7-9
A-1090 Wenen, Oostenrijk
Tel: 0043/1/406 43 03-0
Fax: 0043/1/406 43 03-33
Internet: www.kosel.nl

Lid van het internationale orgaan IFSDA,
de ESDA (europ.),
de ÖBMHV
en de APHV
(vergelijkbaar met de NVPH)

Update: 24.07.2008, 05:03
T-Shop 3.22
 

Nederlandse Eerstedag-enveloppen (FDC) jaargang

In deze categorie vindt u totaal 29 artikelen.
Zoek naar
bladzijde 1, 2 van 2   [Volgende >>]

↓BestelcodeBeschrijvingEURMeer
NL-1603-J1 31.12.1997   1997 komplett (39 Werte) FDC (Mi 1603/1640)63,80Details
NL-1563-J1 31.12.1996   1996 komplett (42 Werte) FDC (Mi 1563/1602)64,20Details
NL-1531-J1 31.12.1995   1995 komplett (37 Werte) FDC (Mi 1531/1562)57,50Details
NL-1498-J1 31.12.1994   1994 komplett (33 Werte) FDC (Mi 1498/1530)54,70Details
NL-1460-J1 31.12.1993   1993 komplett (36 Werte) FDC (Mi 1460/1497)53,70Details
NL-1427-J1 31.12.1992   1992 komplett (27 Werte) FDC (Mi 1427/1459)40,80Details
NL-1396-J1 31.12.1991   1991 komplett (26 Werte) FDC (Mi 1396/1426)32,40Details
NL-1375-J1 31.12.1990   1990 komplett (19 Werte) FDC (Mi 1375/1395)27,80Details
NL-1357-J1 31.12.1989   1989 komplett (19 Werte) FDC (Mi 1357/1374)24,30Details
NL-1336-J1 31.12.1988   1988 komplett (22 Werte) FDC (Mi 1336/1356)34,10Details
NL-1310-J1 31.12.1987   1987 komplett (22 Werte) FDC (Mi 1310/1335)33,20Details
NL-1285-J1 31.12.1986   1986 komplett (21 Werte) FDC (Mi 1285/1309)23,30Details
NL-1263-J1 31.12.1985   1985 komplett (23 Werte) FDC (Mi 1263/1284)22,40Details
NL-1245-J1 31.12.1984   1984 komplett (19 Werte) FDC (Mi 1245/1262)24,90Details
NL-1227-J1 31.12.1983   1983 komplett (19 Werte) FDC (Mi 1245/1262)19,80Details
NL-1198-J1 31.12.1982   1982 komplett (22 Werte) FDC (Mi 1198/1244)14,80Details
NL-1175-J1 31.12.1981   1981 komplett (22 Werte) FDC (Mi 1175/1197)11,70Details
NL-1151-J1 31.12.1980   1980 komplett (25 Werte) FDC (Mi 1151/1174)15,20Details
NL-1132-J1 31.12.1979   1979 komplett (19 Werte) FDC (Mi 1132/1150)14,20Details
NL-1113-J1 31.12.1978   1978 komplett (20 Werte) FDC (Mi 1113/1131)18,80Details


bladzijde 1, 2 van 2   [Volgende >>]