 | Bestellcode | Beschreibung | EUR | Mehr |
| DE-2EV7-WV | 03.02.2017 5x2 EURO 2017 Sonder. Porta Nigra vz. Alle 5 Prägeanstalten
| 37,50 | Details |
| DE-2ES5-WV | 30.01.2015 2 EURO 2015 Hessen Paulskirche vz.
| 5,20 | Details |
| DE-2ER5-WV | 30.01.2015 2 EURO 2015 25 J. Deutsche Einheit vz
| 5,20 | Details |
| DE-2ES3-WV | 01.02.2013 2 EURO 2013 Sonder. Baden Württemb. vz. Wir haben nicht mehr alle Prägestätten.
| 4,90 | Details |
| DE-2ER3-WV | 22.01.2013 2 EURO 2013 50 Jahre Élysée-Vertrag vz.
| 4,20 | Details |
| DE-2ES2-WV | 03.02.2012 2 EURO 2012 Sonder. Neuschwanstein vz. Wir haben nicht mehr alle Prägestätten.
| 3,90 | Details |
| DE-2EV2-WV | 02.01.2012 5x2 EURO 2012 10 J. Euro Bargeld DE vz.
| 21,50 | Details |
| DE-2ER2-WV | 02.01.2012 2 EURO 2012 10 Jahre Euro Bargeld DE vz. Wenn Sie eine bestimmte Prägestätte wünschen, nützen Sie bitte das Notizfeld und wir werden schauen, ob wir diese übrig haben.
| 3,90 | Details |
| DE-2ES1-WV | 28.01.2011 2 EURO 2011 Sonder. Kölner Dom vz. Wir haben nicht mehr alle Prägestätten.
| 3,90 | Details |
| DE-2ER9-WV | 02.01.2009 2 EURO 2009 Sonderm. 10 Jahre WWU vz. WWU: Wirtschafts- und Währungsunion. Die Münze zeigt in der Mitte eine stilisierte menschliche Figur, deren linker Arm durch das Euro-Symbol verlängert wird.
| 4,20 | Details |
 | DE-2ES8-WV | 01.02.2008 2 EURO 2008 Sondermünze Hamburg vz.
| | Details |
| DE-2ER7-WV | 26.04.2007 2 EURO 2007 Sonder. Röm. Verträge DE vz. Prägestätten D = Bayerisches Hauptmünzamt und F = Staatliche Münze Stuttgart lagernd.
| 3,90 | Details |
| DE-2ES7-WV | 02.02.2007 2 EURO 2007 Sonder. Mecklenburg vz.
| 5,20 | Details |
| DE-E104-WV | 09.02.2006 Offiz. Numis-Gedenkfolder Fußball WM 06 Blister mit vier Foldern 2003-2006, beinhaltend jeweils die 10-Euro Gedenkmünze in Prägequalität Stempelglanz sowie den Briefmarkensatz des entsprechenden Jahres
| 75,00 | Details |
| DE-2ES6-WV | 08.02.2006 2 EURO 2006 Sonder. Holstentor vz.
| 5,90 | Details |
| DE-2ES6-WJ | 08.02.2006 2 EURO 2006 Sonder. Holstentor J vz. Prägestätte J = Hamburgische Münze
| 4,95 | Details |
| DE-10E2-WV | 23.01.2002 10 Euro Übergang Währungsunion vz
| 22,00 | Details |
| DE-EK02-WR | 01.01.2002 Kursmünzensatz 2002 D Stempelglanz Prägejahre gemischt!
| 12,00 | Details |